本试验台的整体管路系统是严格按 照IS011155-1标准进行设计,试验台的各项参数也符合标准的要求。该测试台主要用于乘客车厢用空气过滤器,根据试验规程测定的性能对过滤器进行分级,空气过滤器试验中使用人工气溶胶或A2(A4)灰微细气溶胶用于测量0.3um-1.0um粒径范围过滤效率。A2(A4)灰测试过滤器的计重效率和容尘量等性能。设备的运转采用可编程控制器控制,测量值由计算机进行数据采集、处理并存档,并可实时进行数据和试验结果的分析设备控制和测量实现全自动化控制,即自动测量、自动记录、自动打印试验报告(容 尘量测试需要手动称重)、设备异常自动识别和报警。
11155-1仪表主要参数表 | ||||
序号 | 名称 | 项目 | 技术要求 | 备注 |
1 | 流量计 | 流量范围 | 100-850m³/h | 参照ISO11155-1 |
流量精度 | ≤±2% | |||
2 | 压差范围 | 流量范围 | 0-1000Pa | |
测量精度 | 0-100Pa±3Pa | |||
100-1000Pa±2% | ||||
3 | 气溶胶发生器 | 颗粒大小 | 0.3-10μm | 参照ISO11155-1 |
4 | 粒径 | 0.3-10μm至少五档 | 1、参照ISO11155 | |
2、标准推荐:0.3μm、0.5μm、1μm、3μm、5μm、10μm | ||||
5 | 粒子计数器 | 粒径范围 | 0.3μm-10μm | |
体积流量 | 2.83L/min | |||
功耗 | 100W | |||
6 | 主管道 | 材质 | 不锈钢或钢板烤漆 | |
尺寸 | 600*600mm | 参照ISO11155-1 | ||
7 | 测试项 | 流量阻力关系 | ||
分级效率 | ||||
计重效率 | ||||
容尘量 | ||||
8 | 整机功耗 | 6.5KW | ||
9 | 试验台尺寸 | 4500×3000×3300(mm) |
即刻提交下面表单咨询我们