型号 | SX-L301H |
采样流量 | 2.83L/min ±5%(0.1CFM) |
粒径通道 | 0.3μm,0.5μm,1.0μm,3.0μm,5.0μm,10.0μm |
激光光源 | 激光二极管(连续寿命可达10万小时) |
进口气泵 | 连续工作稳定,节能环保 |
重复性相对误差 | ≤10%FS |
粒径分布误差 | S±30% |
粒子浓度示值误差 | s±30%FS |
检定标准 | JJF1190-2008,GB/T6167-2007 |
最大采样浓度 | 35000颗/升 |
自净时间 | ≤10min(10分钟内计数连续3次为零,95%置信度) |
采样时间 | 用户自设定(1~14400秒) |
采样延时 | 用户自设定(1~255秒) |
采样点数 | 1~250 |
采样次数 | 1~50 |
工作时间 | 充足电可连续测试时间≥4小时 |
数据内存容量 | 1~5000组测试数据,可查询 |
计数模式 | 累计数 |
Submit the form below to contact us now.